Niveles de contaminación atmosférica: Pza. de España

Últimas 24 horas

Leyenda
Monóxido de Carbono (CO): mg/m³
Dióxido de Azufre (SO2): μg/m³
Dióxido de Nitrógeno (NO2): μg/m³
CO
mg/m³
SO2
μg/m³
NO2
μg/m³
Hora 02-06-2023
1:00 0.30 1.00 22.00
2:00 0.30 1.00 17.00
3:00 0.30 1.00 16.00
4:00 0.30 1.00 11.00
5:00 0.20 1.00 9.00
6:00 0.20 1.00 11.00
7:00 0.20 1.00 14.00
8:00 0.30 1.00 30.00
9:00 0.40 1.00 47.00
10:00 0.40 1.00 34.00
11:00 0.30 1.00 25.00
12:00 0.30 1.00 25.00
13:00 0.30 1.00 19.00
14:00 0.30 1.00 17.00
15:00 0.20 1.00 16.00
16:00 0.20 1.00 15.00
17:00 0.20 1.00 15.00
18:00 0.20 1.00 17.00
19:00 0.20 1.00 20.00
20:00 0.30 1.00 28.00
21:00 0.30 1.00 21.00
22:00 0.30 1.00 19.00
23:00 0.30 1.00 22.00
Hora 03-06-2023
0:00 0.00 0.00 0.00