Niveles de contaminación atmosférica: Pza. de España

Últimas 24 horas

Leyenda
Monóxido de Carbono (CO): mg/m³
Dióxido de Azufre (SO2): μg/m³
Dióxido de Nitrógeno (NO2): μg/m³
CO
mg/m³
SO2
μg/m³
NO2
μg/m³
Hora 01-10-2023
18:00 0.20 1.00 11.00
19:00 0.20 1.00 14.00
20:00 0.70 2.00 104.00
21:00 1.40 5.00 144.00
22:00 0.80 2.00 126.00
23:00 0.60 1.00 96.00
Hora 02-10-2023
0:00 0.50 1.00 76.00
1:00 0.50 1.00 67.00
2:00 0.50 1.00 63.00
3:00 0.40 1.00 50.00
4:00 0.30 1.00 37.00
5:00 0.30 1.00 25.00
6:00 0.30 1.00 24.00
7:00 0.30 1.00 32.00
8:00 0.40 2.00 48.00
9:00 1.00 3.00 59.00
10:00 0.70 4.00 64.00
11:00 0.70 3.00 65.00
12:00 0.50 2.00 55.00
13:00 0.40 1.00 31.00
14:00 0.30 1.00 30.00
15:00 0.30 1.00 31.00
16:00 0.30 1.00 23.00
17:00